这个帖子对能在国内开卡和使用的手机卡做了汇总,以方便大家查看、比较、购买,点击运营商名字可直接跳转。建议大家用ESIM,省去开卡和转运费用。同时本贴会不断更新!
国家 | 运营商 | 费用 | ESIM | WiFi Calling | 国内漫游 | 备注 |
美国 | T-mobile | 3美元/月 | √ | √ | √ | 可联系客服改0月租 |
美国 | Tello | 5美元/月 | √ | √ | × | |
美国 | Mint Mobile | 15美元/月 | √ | √ | √ | |
美国 | US Mobile | 5美元/月 | √ | √ | × | |
美国 | Freedompop | 0美元/月 | × | √ | × | 需转运 |
美国 | H2owireless | 9美元/3个月 | √ | √ | × | |
美国 | Textnow | 0美元/月 | × | √ | × | 需转运 |
美国 | Red Pocket | 30美元/年 | × | √ | √ | 需转运 |
美国 | Infimobile | 60美元/年 | √ | √ | × | 可选72刀/2年,需转运实体卡 |
德国 | Vodafone | 0,90天 | √ | √ | √ | 需护照并视频认证 |
爱沙尼亚 | Esimpro | 0 | √ | √ | × | 国内使用可能没信号 |
乌克兰 | Lifecall | 50UAH/60天 | √ | √ | √ | 小众不建议 |
英国 | Lycamobile | 0,90天 | √ | √ | √ | 部分短信可能收不到 |
英国 | GiffGaff | 0,180天 | √ | √ | √ | 需转运 |
香港 | Clubsim | 6HKD/年 | √ | × | √ | 需实名 |
代码更新中