这个帖子对能在国内开卡和使用的手机卡做了汇总,以方便大家查看、比较、购买,点击运营商名字可直接跳转。建议大家用ESIM,省去开卡和转运费用。同时本贴会不断更新!
更新时间:2026.6.12
| 国家 | 运营商 | 月租 | ESIM | WiFi Calling | 国内漫游 | 保活 | 年费用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | Saily | 1USD | √ | √ | √ | 无 | 12USD | 目前刻板的最便宜的美国手机号 |
| 美国 | 0USD | √ | √ | √ | 无 | 0 | 已失效 | |
| 美国 | T-mobile | 10USD | √ | √ | √ | 无 | 36USD | 可联系客服改0月租(已不可改) |
| 美国 | Tello | 5USD | √ | √ | × | 无 | 60USD | 暂时稳定 |
| 美国 | Mint Mobile | 15USD | √ | √ | √ | 无 | 180USD | 花费较高 |
| 美国 | US Mobile | 5USD | √ | √ | × | 无 | 60USD | 国内不可直接激活 |
| 美国 | Freedompop | 0USD | × | √ | × | 无 | 0USD | 需转运,已失效 |
| 美国 | H2owireless | 9USD | √ | √ | × | 无 | 36USD | |
| 美国 | Textnow | 0USD | × | √ | × | 无 | 未知 | 需转运 |
| 美国 | Red Pocket | 30USD | × | √ | √ | 无 | 30USD | 需转运 |
| 美国 | Infimobile | 60USD | √ | √ | × | 无 | 60USD | 可选72刀/2年,需转运实体卡 |
| 德国 | Vodafone | 0EUR | √ | √ | √ | 每90天消费一次 | 1.2EUR | 需护照并视频认证 |
| 爱沙尼亚 | Esimpro | 2EUR | √ | √ | × | 未知 | 0 | 国内使用可能没信号 |
| 乌克兰 | Lifecall | 50UAH | √ | √ | √ | 未知 | 300UAH | 小众不建议 |
| 英国 | Lycamobile | 5GBP | √ | √ | √ | 90天内消费 | 约1.5GBP | 部分短信可能收不到 |
| 英国 | GiffGaff | 0GBP | √ | √ | √ | 180天需消费一次 | 0.6GBP | 已不支持邮寄中国,需转运 |
| 英国 | 1pmobile | 1GBP | × | × | √ | 10GBP/120天 | 30GBP | 目前可直邮 |
| 香港 | Clubsim | 6HKD/年 | √ | × | √ | 每年充值 | 6HKD | 需实名 |



代码更新中